|
11^ tappa |
SAN VICENTE DE LA BARQUERA / SAN ROQUE EL ACEBAL |
Cantabria / Asturias | ||
|
KM 31 |
DISLIVELLO 50 |
salita: 270 |
discesa: 220 |
|
|
Tempo di percorrenza ore 8:20 |
||||
|
Descrizione |
La tappa è varia e solo a tratti piacevole: lo è fino a Pesués, perché passa in saliscendi per dolci e tranquille colline. Poi c'è un tratto di strada trafficata fino ad Unquera (confine Cantabria / Asturias). Di nuovo il cammino ritorna vario e complessivamente piacevole nel primo tratto di Asturias. Poi ci aspettano lunghi tratti di strada asfaltata e molto trafficata. | |||
|
Albergue |
A Unquera d'estate mettono a disposizione
il Polideportivo A Bustio nuovo albergue per pellegrini A Colombres c'è l'albergue Juvenil "El Cantu" con 90 posti. 12 €. A San Roque c'è un albergo privato, proprio sulla strada. a LLanes C'è l'albergue Juvenil "Juventudes" in calle Celso Amieva; 18 €; occorre l'iscrizione di 11 €. Preferibile l'albergue "La Estacion", alla Stazione ferroviaria. 10 €. C'è anche il Camping Las Barcenas all'ingresso della città. |
|||
|
km |
alt. s.l.m. |
tempi di percorrenza |
località |
note |
|
|
parz |
progr |
||||
| 0 | 0 | 20 | 0:00 | San Vicente de la Barquera | si lascia il paese seguendo i segni gialli per una strada asfaltata in salita; si prosegue con saliscendi nelle colline retrostanti il paese, con bella vista sulla ria appena lasciata. La strada si addentra nell'interno e prosegue piacevolmente in brevi saliscendi. Si passa accanto ad un'antica torre. Più avanti la strada scende ad incrociarne un'altra. Si prosegue a dx, passando sotto un ponte e raggiungendo |
| 8,5 | 8,5 | 10 | 2:20 | Pesuès | si attraversa il ponte e si segue una strada asfaltata, molto trafficata, sino ad |
| 4 | 12,5 | 10 | 1:00 | Unquera | al termine di questo paese c'è un ponte in mezzo al quale è indicata la fine della Cantabria e l'inizio del Principato delle Asturias. Subito dopo il ponte (paese di Bustio) a sx parte una stradina in buona salita (segni gialli) che, dopo poco, si trasforma in bella strada lastricata, antica calzata chiamata "la cuesta del canto". Si raggiunge il paese di |
| 3 | 15,5 | 140 | 1:00 | Colombres | traversato il paese il cammino prosegue su stradine e poi si scende sulla carrettera N615 |
| 2 | 17,5 | 40 | 0:30 | La Franca | si gira a sx (segni gialli) su una strada secondaria che poi entra nel bosco trasformandosi in sterrato e riscende poi sulla carrettera N615. Passato il ponte si prende un'altra antica calzada e poi di nuovo sulla carrettera N615, qui molto trafficata anche se c'è spazio per camminare. Si arriva a |
| 3,5 | 21 | 80 | 1:00 | Buelna | si prosegue per la carrettera N615 anche se, in corrispondenza dell'attraversamento dei paesi, i segni ci fanno entrare nei centri abitati dandoci un po' di respiro. Si passa per Pendueles, Vidiago e Puertas giungendo a |
| 10 | 31 | 70 | 2:30 | San Roque el Abebal | qui, lungo la carrettera N615, c'è un albergo, dove mi sono fermato non avendo voglia di arrivare a LLanes |
| finora abbiamo percorso 374 km | |||||
in grassetto i centri più importanti