|
20^ tappa |
RIBADEO / MONDONEDO |
Galicia | |||
|
KM 38 |
DISLIVELLO 180 |
salita: 550 |
discesa: 370 |
||
|
Tempo di percorrenza ore 9:00 |
|||||
|
Descrizione |
Tappa lunga, con discreti saliscendi, che si svolge lontana da strade trafficate, tra grandi solitudini e silenzi, in un paesaggio di pascoli e boschi. | ||||
|
Albergue |
a Gondān albergue de Peregrinos - 30 posti a Villanova albergue de Peregrinos "La Grazia"- 18 posti - tel 616.330658 - OTTIMO a Mondoņedo albergue de Peregrinos - 14 posti, doccia, cucina - ritirare chiavi presso sig.ra Susi (numero sulla porta) |
||||
|
km |
alt. s.l.m. |
tempi di percorrenza |
localitā |
note |
|
|
parz |
progr |
||||
| 0 | 0 | 20 | 0:00 | Ribadeo | dall'albergue si sale in paese; c'č qualche segno ma č meglio chiedere la direzione. Si sale un colle in direzione di Obe e poi si cammina un po' per strade asfaltate, un po' per sterrati. Si raggiunge |
| 6,5 | 6,5 | 120 | 1:30 | Vilela | e poi le localitā di Vilar, San Vicente e infine |
| 5 | 11,5 | 1:10 | A Pontenova | parte una ripida salita su strada sterrata che sale un colle, prosegue in saliscendi e scende nella valletta sottostante a | |
| 5,5 | 17 | 260 | 1.20 | Villamartin Pequeņo | di qui si sale a Villamartin Grande e a |
| 4,5 | 21,5 | 190 | 1:00 | Gondan | dove c'č un albergue; si gira attorno alla collina di fronte; a San Justo c'č l'unico bar della mattinata; pių avanti si risale un po' per scendere a |
| 6 | 27,5 | 120 | 1.20 | Villanova | si costeggia il paese passando il ponte sul fiume; accanto c'č il bell'albergue; si prosegue in forse salita su sentiero e poi su sterrato; si continua raggiungendo |
| 4,5 | 32 | 230 | 1:00 | Arroxo | di qui, camminando sempre per stradine di campagna, a volte asfaltate, tra boschetti e prati, si gira attorno ad un colle entrando in una valle alla cui sommitā si trova Mondoņedo; si percorre un lungo rettilineo che porta alla base del paese e poi si sale verso il centro. |
| 6 | 38 | 200 | 1:40 | Mondoņedo | l'albergue si trova fuori del paese, sulla strada che sale alla carretera general |
| finora abbiamo percorso 677 | |||||
in grassetto i centri pių importanti